Senkrechtlifte - Vergleichstabelle
| Verralift LM | Verralift LS | Verralift LE | Verralift LH | |
|---|---|---|---|---|
| Geeignet für | innen und außen | innen und außen | innen und außen | innen und außen |
| max. Höhe Stockwerk | bis 1 m | bis 9 m | bis 3 m | bis 13 m |
| Geschwindigkeit | 2 cm/s | 0,15 m/s | 0,15 m/s | 0,15 m/s |
| Antriebssystem | Spindel | Spindel | Spindel | Hydraulik |
| Tragkraft | 225 kg | 360 kg (500 kg optional) | 300 kg | 360 kg (bis 2000 kg optional) |
| Funktionsprinzip | Plattform | Plattform | Plattform | Plattform |
| Fahrgastsicherung | Geländer, Klappe, Bügel, Tür | Schacht | Geländer, Tür | Schacht |
| Fläche (Standard) | 950 - 1320 x 1130 - 1400 mm | 1450 x 1100 mm | 1400 x 1400 mm | 1450 x 1100 mm |
| Stromversorgung | 220 Volt | 400 (220) Volt | 400 (220) Volt | 400 (220) Volt |
| Befestigung | Boden, Fundament | Fundament, Wand | Fundament, Wand | Fundament, Wand |
| Zulassungen | Richtlinie 98/37/EG und angelehnt an EN 8148 | Richtlinie 98/37/EG und angelehnt an EN 8148 | Richtlinie 98/37/EG und angelehnt an EN 8148 | Richtlinie 98/37/EG und angelehnt an EN 8148 |
| Steuerung | Taster (Totmann) | Taster (Totmann) | Taster (Totmann) | Taster (Totmann) |
| Anforderung | Ruftasten | Ruftasten | Ruftasten | Ruftasten |
| Zuschussfähig | ja | ja | ja | ja |
| Leasing | nein | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Schacht | selbsttragend | selbsttragend oder Mauer | ohne | selbsttragend oder Mauer |
| Flächenbedarf | 1230 - 1590 x 1150 - 1550 mm | 1600 x 1600 mm | 1460 x 1560 mm | 1600 x 1600 mm |
| Fahrkorb | offen | offen, (Dach optional) | offen | offen, (Dach optional) |
| Grubentiefe min. / Rampenhöhe | 70 mm | 100 mm | 50 mm | 100 mm |
| Notbetrieb | manuell, akkugestützter Notablaß optional | manuell, akkugestützter Notablaß optional | manuell, akkugestützter Notablaß optional | Handventil, akkugestützter Notablaß optional |
|
|
|
|
Um mehr über unsere Angebote zu erfahren, besuchen Sie www.liftkomplett.de
oder rufen Sie uns kostenfrei unter 0800 5438566 an.